Sizes mat Bích Tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 150
Danh nghĩa ống Kích | Danh nghĩa ống Kích | Bên ngoài Dia. | Trượt trên socket hàn | Mặt ODof Lớn lên | Dia. tại cơ sở của Trung tâm | Bu-lông Clrcle Dia. | Độ dày | Số lỗ | Dia. của lỗ |
Inch | DN | D | B 2 | G | X | C | T | | |
1/2 | 15 | 89 | 22,4 | 35.1 | 30.2 | 60.5 | 11.2 | 4 | 15,7 |
3/4 | 20 | 99 | 27,7 | 42.9 | 38.1 | 69.9 | 12.7 | 4 | 15,7 |
1 | 25 | 108 | 34,5 | 50.8 | 49,3 | 79,2 | 14.2 | 4 | 15,7 |
1.1 / 4 | 32 | 117 | 43.2 | 63.5 | 58.7 | 88.9 | 15,7 | 4 | 15,7 |
1.1 / 2 | 40 | 127 | 49.5 | 73.2 | 65,0 | 98,6 | 17.5 | 4 | 15,7 |
2 | 50 | 152 | 62.0 | 91.9 | 77,7 | 120,7 | 19.1 | 4 | 19.1 |
2.1 / 2 | 65 | 178 | 74,7 | 104,6 | 90,4 | 139,7 | 22,4 | 4 | 19.1 |
3 | 80 | 191 | 90,7 | 127,0 | 108,0 | 152,4 | 23,9 | 4 | 19.1 |
4 | 100 | 229 | 116,1 | 157,2 | 134,9 | 190,5 | 23,9 | 8 | 19.1 |
5 | 125 | 254 | 143,8 | 185.7 | 163,6 | 215,9 | 23,9 | 8 | 22,4 |
6 | 150 | 279 | 170,7 | 215,9 | 192,0 | 241,3 | 25.4 | 8 | 22,4 |
8 | 200 | 343 | 221,5 | 269,7 | 246,1 | 298,5 | 28.4 | 8 | 22,4 |
10 | 250 | 406 | 276,4 | 323,9 | 304,8 | 362,0 | 30.2 | 12 | 25.4 |
12 | 300 | 483 | 327,2 | 381,0 | 365,3 | 431.8 | 31,8 | 12 | 25.4 |
14 | 350 | 533 | 359,2 | 412,8 | 400.1 | 476,3 | 35.1 | 12 | 28.4 |
16 | 400 | 597 | 410,5 | 469,4 | 457,2 | 539,8 | 36,6 | 16 | 28.4 |
18 | 450 | 635 | 461,8 | 533,4 | 505,0 | 577,9 | 39,6 | 16 | 31,8 |
20 | 500 | 699 | 513,1 | 584,2 | 558.8 | 635,0 | 42.9 | 20 | 31,8 |
24 | 600 | 813 | 616,0 | 692,2 | 663,4 | 749,3 | 47,8 | 20 | 35.1 |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét