Mặt bích (flange) BS PN 6 - 10 - 16 - 25 - 40
Loại:Mặt bích theo tiêu chuẩn BS
Mô tả sản phẩm:
Mặt bích (flange) BS PN 6 - 10 - 16 - 25 - 40
Chất liệu: thép carbon, thép SS400, Inox 201, 304, 316...
Áp suất làm việc: PN6, PN10, PN16, PN25...
Tiêu chuẩn: BS 4504 (loại RF/FF)
Các thước: Từ DN15 ~ DN600
Ứng dụng: hóa dầu và công ty hóa chất, phân bón Công nghiệp, điện lạnh, công nghiệp đóng tàu, sản xuất giấy, xây dựng, máy lọc dầu công nghiệp...
Xuất xứ: CHINA, VIETNAM.
Giá: Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mặt bích (flange) BS 4504 PN6:
BS STANDARD - BS 4504 - PN6 PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 18 | 12 | 35 | 2 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 22 | 12 | 40 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 27.5 | 14 | 50 | 2 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 34.5 | 14 | 60 | 2 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 43.5 | 16 | 70 | 2 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 49.5 | 16 | 80 | 2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 61.5 | 16 | 90 | 3 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 77.5 | 16 | 110 | 3 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 90.5 | 18 | 128 | 3 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 116 | 18 | 148 | 3 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 141.5 | 20 | 178 | 3 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 170.5 | 20 | 202 | 3 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 221.5 | 22 | 258 | 3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 276.5 | 24 | 312 | 3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 327.5 | 24 | 365 | 3 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 359.5 | 26 | 415 | 4 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 411 | 28 | 465 | 4 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 462 | 30 | 520 | 4 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 513.5 | 30 | 570 | 4 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 616.5 | 32 | 670 | 5 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | 777 | 40* | 775 | 5 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | 819 | 44* | 880 | 5 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 920 | 48* | 980 | 5 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 1022 | 52* | 1080 | 5 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 1227 | 60* | 1295 | 5 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 1427 | 68* | 1510 | 5 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | 1628 | 76* | 1710 | 5 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 1828 | 84* | 1920 | 5 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | - | 92* | 2125 | 5 |
Mặt bích (flange) BS 4504 PN10:
BS STANDARD - BS 4504 - PN10 –PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 20 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 22 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 24 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 221.5 | 24 | 268 | 3 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 276.5 | 26 | 320 | 3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 327.5 | 26 | 370 | 4 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 359.5 | 28 | 430 | 4 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 411 | 32 | 482 | 4 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 462 | 36 | 532 | 4 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 513.5 | 38 | 585 | 4 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 616.5 | 42 | 685 | 5 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | - | - | 800 | 5 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | - | - | 905 | 5 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | - | - | 1005 | 5 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | - | - | 1110 | 5 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | - | - | 1330 | 5 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | - | - | 1535 | 5 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | - | - | 1760 | 5 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | - | - | 1960 | 5 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | - | - | 2170 | 5 |
Mặt bích (flange) BS 4504 PN16:
BS STANDARD - BS 4504 - PN16 – PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 22 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 24 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 26 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 221.5 | 29 | 268 | 3 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 276.5 | 32 | 320 | 3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 327.5 | 35 | 378 | 4 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 359.5 | 38 | 438 | 4 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 411 | 42 | 490 | 4 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 462 | 46 | 550 | 4 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 513.5 | 52 | 610 | 4 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 616.5 | 60 | 725 | 5 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | - | 68 | 795 | 5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | - | 76 | 900 | 5 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | - | 84 | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | - | 98 | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | - | - | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | - | - | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | - | - | 1750 | 5 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | - | - | 1950 | 5 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | - | - | 2150 | 5 |
Mặt bích (flange) BS 4504 PN25:
BS STANDARD - BS 4504 - PN25 - PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 221.5 | 32 | 278 | 3 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 276.5 | 35 | 335 | 4 |
300 | 485 | 430 | 30 | 12 | 327.5 | 38 | 395 | 4 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 359.5 | 42 | 450 | 4 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 411 | 46 | 505 | 4 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 462 | 50 | 555 | 4 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 513.5 | 56 | 615 | 5 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 616.5 | 68 | 720 | 5 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | - | - | 820 | 5 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | - | - | 930 | 5 |
900 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | - | - | 1030 | 5 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | - | - | 1140 | 5 |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | - | - | 1350 | 5 |
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | - | - | 1560 | 5 |
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | - | - | 1780 | 5 |
1800 | 2185 | 2070 | 70 | 44 | - | - | 1985 | 5 |
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | - | - | 2210 | 5 |
Mặt bích (flange) BS 4504 PN40:
BS STANDARD - BS 4504 - PN40 - PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 221.5 | 36 | 285 | 3 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 276.5 | 42 | 345 | 4 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 327.5 | 48 | 410 | 4 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 359.5 | 54 | 465 | 4 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 411 | 60 | 535 | 4 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 462 | 66 | 560 | 4 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 513.5 | 72 | 615 | 5 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 616.5 | 84 | 735 | 5 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét