Chi tiết
Thép Lưới Tấm XG 22
Loại:Thép Lưới Tấm XG
Mô tả sản phẩm:
- Vật liệu: nguyên liệu chính là các lưới thép không gỉ, hợp kim nhôm, niken, hay các kim loại khác.
- Đặc điểm: lỗ của lưới có hình tinh thể, hình chữ nhân, hình lục giác, hình sắc hoa .v.v…
- Công dụng: Dùng làm lưới chân cho các tàu chở dầu, tàu thủy với tải trọng hàng vạn tấn, thiết bị máy cỡ lớn, bệ làm việc của lò hơi, giếng dầu, đầu máy xe lửa, thang cuốn, lưới lót giúp giữ vững máy móc thiết bị khi vận chuyển v.v…, độ dày từ 0.5mm đến 8mm, dễ bảo dưỡng, với màu sắc tươi sáng sẽ tạo được vẻ mỹ quan khi sử dụng.
Giá: Liên hệ
Các Thông Số Kỹ Thuật:
Loại | Đường chéo ngắn ( SW ) | Đường chéo dài ( LW ) | Chiều dầy ( T ) | Bước tiến ( W ) | Trọng lượng ( KG/M2 ) |
XG 19 | 36mm | 101.6mm | 3.0mm | 7.0mm | 9.15 |
XG 20 | 36mm | 101.6mm | 4.0mm | 7.0mm | 12.2 |
XG 21 | 36mm | 101.6mm | 5.0mm | 7.0mm | 15.26 |
XG 22 | 36mm | 101.6mm | 6.0mm | 7.0mm | 18.31 |
XG 23 | 36mm | 101.6mm | 6.0mm | 9.0mm | 23.54 |
XG 24 | 36mm | 101.6mm | 8.0mm | 9.0mm | 31.39 |
XG 31 | 12mm | 30.5mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.35 |
XG 32 | 12mm | 30.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.92 |
XG 33 | 12mm | 30.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 6.54 |
XG 41 | 22mm | 50.8mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.14 |
XG 42 | 22mm | 50.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.56 |
XG 43 | 22mm | 50.8mm | 3.0mm | 3.5mm | 7.49 |
XG 44 | 22mm | 50.8mm | 4.0mm | 4.5mm | 12.84 |
XG 51 | 25mm | 61mm | 1.5mm | 2.5mm | 2.35 |
XG 52 | 25mm | 61mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.76 |
XG 53 | 25mm | 61mm | 3.0mm | 4.0mm | 7.53 |
XG 54 | 25mm | 61mm | 4.0mm | 4.5mm | 11.30 |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét